_!KGPA-2_"HUI_#GY0400_$11/06/01_'100_(S100_)1.582_+101_ ?+00041255m0921415+2182949d+00041224***+**+**009_*PSV_,1.580_+1650_ ?+000045
038219m0883729+1431016d+00038208***+**+**007_*20101_,1.580_+1651_ ?+00035350m0882924+1432120d+00035338***+**+**012_*20101_,1.5801034
_+1652_ ?+00025933m0875931+1415054d+00025917***+**+**015_*101_,1.580_+1653_ ?+00008178m1011057+2253102d+00008023***+**+**001_*422095
302_,1.580_+1654_ ?+00007370m0994041+2291557d+00007265***+**+**003_*427_,1.580_+1655_ ?+00006845m1001356+2343125d+00006736***+**3095
+**003_*427100_,1.580_+1656_ ?+00031000m0880854+1303330d+00030984***+**+**004_*101_,1.580_+1657_ ?+00036702m0885255+1575920d+0004053
36695***+**+**013_*20101_,1.580_+1658_ ?+00015813m0870454+1465349d+00015792***+**+**012_*101_,1.580_+1659_ ?+00035557m0884902+155121
75954d+00035549***+**+**006_*20102_,1.580_+1660_ ?+00029512m0881344+1595546d+00029498***+**+**006_*20102_,1.580_+1661_ ?+00028246119
8m0882021+1604057d+00028236***+**+**001_*20103_,1.580_+1662_ ?+00017215m0933822+2273726d+00017180***+**+**001_*30111_,1.580_+1667080
3_ ?+00015948m0940218+2190824d+00015908***+**+**014_*30112_,1.580_+1664_ ?+00017987m0844940+1022246d+00017914***+**+**006_*106118038
_,1.580_+1665_ ?+00016659m0865126+1690053d+00016634***+**+**005_*20103_,1.580_+1666_ ?+00017940m0872252+1782130d+00017921***+**+9070
**009_*20103_,1.580_+1667_ ?+00021052m0802212+1023256d+00020755***+**+**003_*10511_,1.580_+1668_ ?+00011067m0854537+1824635d+0000038
11037***+**+**010_*101_,1.580_+1669_ ?+00008873m0925858+2443352d+00008861***+**+**005_*30112_,1.580_+1670_ ?+00005612m0925525+241112
64432d+00005605***+**+**003_*30112_,1.580_+1671_ ?+00003354m0922204+2115535d+00003351***+**+**006_*30112_,1.580_+1672_ ?+00012642124
1m0821031+0890854d+00012523***+**+**014_*21601_,2.850_+1673_ ?+00008438m0873318+1061839d+00008430***+**+**002_*21601_,1.580_+1673082
4_ ?+00005681m0763239+0355538d+00005525***+**+**002_*30112_,2.850_+1675_ ?+00011638m0840033+3555334d+00011574***+**+**013_*301124044
_,2.850_+1676_ ?+00006034m0844056+0753448d+00006008***+**+**005_*21601_,1.580_+1677_ ?+00022886m0742507+0502638d+00022045***+**+5064
**006_*10511_,1.580_+1678_ ?+00010343m0895934+3321446d+00010343***+**+**007_*30112_,1.580_+1679_ ?+00011666m0831540+0453947d+0006035
11585***+**+**005_*20104_,2.850_+1680_ ?+00005755m0901456+3265637d+00005755***+**+**007_*30112_,1.580_+1681_ ?+00008091m0904010+7117
3075624d+00008090***+**+**004_*30112_,1.580_+1682_ ?+00006812m0782525+0331328d+00006673***+**+**006_*20104_,2.850_+1683_ ?+000078113
324m0985503+3170513d+00007235***+**+**009_*427100_,1.580_+1684_ ?+00007764m0972658+3212132d+00007698***+**+**015_*427_,1.580_+169083
85_ ?+00010916m0953839+3250803d+00010863***+**+**009_*42302_,1.580_+1686_ ?+00010044m0780852+0073342d+00009830***+**+**010_*20100046
4_,3.400_+1687_ ?+00020828m0764739+0020254d+00020277***+**+**001_*10511_,1.580_+1688_ ?+00013827m0811116+0065443d+00013664***+**1084
+**015_*42311_,4.050_+1689_ ?+00029267m0784917+0015143d+00028712***+**+**008_*101_,1.580_+1690_ ?+00010746m0935148+3292947d+00012056
0722***+**+**008_*42311_,1.580_+1691_ ?+00015528m0913952+2454704d+00015521***+**+**000_*22101_,1.580_+1692_ ?+00014529m0914417+23122
521419d+00014522***+**+**005_*22101_,1.580_+1693_ ?+00016286m0913238+2552053d+00016280***+**+**010_*22101_,1.580_+1694_ ?+0002554123
38m0901707+3204230d+00025538***+**+**004_*30112_,1.580_+1695_ ?+00015253m0804337+3425557d+00015054***+**+**001_*10511_,1.580_+165085
96_ ?+00024756m0910944+3251427d+00024751***+**+**010_*42302_,1.580_+1697_ ?+00011160m0913216+2692553d+00011156***+**+**015_*30116033
1_,1.580_+1698_ ?+00013873m0903346+2891414d+00013872***+**+**001_*30111_,1.580_+1699_ ?+00020416m0905637+2702626d+00020413***+**7093
+**006_*30111_,1.580_+1700_ ?+00047717m0900908+3225940d+00047717***+**+**011_*30112_,1.580_+1701_ ?+00028475m0903200+2921106d+008053
028474***+**+**014_*30111_,1.580_+1702_ ?+00047686m0902556+3251913d+00047685***+**+**008_*42302_,1.580_+1703_ ?+00024736m09016329098
+3123324d+00024736***+**+**001_*30111_,1.580_+1704_ ?+00016063m0803024+0502004d+00015843***+**+**015_*10611_,4.050_+1705_ ?+00030103
4792m0903858+2851743d+00034790***+**+**011_*21401_,1.580_+1706_ ?+00033645m0903033+2874451d+00033644***+**+**010_*21401_,1.580_+1089
1707_ ?+00057228m0900437+3251436d+00057228***+**+**005_*427_,2.850_+1708_ ?+00057162m0900242+3245007d+00057162***+**+**002_*42702043
60_,2.850_+1709_ ?+00014105m0894101+0021856d+00014105***+**+**005_*10611_,1.580_+1710_ ?+00031786m0895833+2892920d+00031786***+*3067
*+**014_*20105_,1.580_+1711_ ?+00011578m0893535+3315710d+00011578***+**+**011_*10611_,1.580_+1712_ ?+00060561m0895250+3242342d+04046
0060561***+**+**009_*42312_,2.850_+1713_ ?+00026569m0900949+3114340d+00026569***+**+**005_*20105_,1.580_+1714_ ?+00060071m0900045109
7+3225803d+00060071***+**+**015_*30112_,1.580_+1715_ ?+00050808m0900400+3180733d+00050808***+**+**008_*30112_,1.580_+1716_ ?+0006110
57223m0900316+3192613d+00057223***+**+**008_*CP1716_,1.580_'1716_(S1716_)1.598_+100_ ?+00057221m0895755+1392611d+00057221***+**+7042
**004_*PSV_,1.580_+1717_ ?+00004958m0911006+1425622d+00004957***+**+**012_*30111_,1.580_+1718_ ?+00013847m0903857+2201233d+000138065
846***+**+**010_*20601_,1.580_+1719_ ?+00013415m0904426+2295828d+00013414***+**+**010_*20601_,1.580_+1720_ ?+00013948m0905943+219114
34157d+00013946***+**+**003_*30111_,1.580_+1721_ ?+00015635m0905637+2303940d+00015633***+**+**015_*20601_,1.580_+1722_ ?+00012920119
1m0905208+2370448d+00012920***+**+**001_*427060_,2.850_+1723_ ?+00013369m0905018+2364959d+00013368***+**+**010_*427_,2.850_+17241088
_ ?+00014124m0910959+2365559d+00014121***+**+**011_*42313_,2.850_+1725_ ?+00021211m0884916+2360654d+00021207***+**+**005_*42313_2065
,4.050_+1726_ ?+00015717m0891358+2683803d+00015716***+**+**003_*30111_,1.580_+1727_ ?+00038490m0800402+0951553d+00037913***+**+*3060
*001_*101_,1.580_+1728_ ?+00011933m0892739+3150356d+00011932***+**+**000_*30111_,1.580_+1729_ ?+00027223m0900648+2335050d+0002724062
23***+**+**009_*42313_,6.050_+1730_ ?+00025882m0891839+2662842d+00025880***+**+**006_*20106_,1.580_+1731_ ?+00029240m0902516+2345119
2606d+00029239***+**+**008_*42304_,6.050_+1732_ ?+00023319m0851159+1194919d+00023237***+**+**008_*10511_,1.580_+1733_ ?+000175896120
m0882832+3021111d+00017583***+**+**008_*20106_,1.580_+1734_ ?+00020062m0890356+3035543d+00020059***+**+**006_*20106_,1.580_+17357095
_ ?+00009567m0813912+0640624d+00009466***+**+**010_*10511_,1.580_+1736_ ?+00029810m0912722+2492600d+00029800***+**+**015_*42304_8068
,5.100_+1737_ ?+00023294m0851023+0624836d+00023211***+**+**005_*101_,1.580_+1738_ ?+00020707m0910456+2181418d+00020703***+**+**09032
04_*70201_,1.580_+1739_ ?+00016619m0834235+3551046d+00016519***+**+**000_*10511_,1.580_+1740_ ?+00022337m0923440+2161638d+0002230045
14***+**+**008_*10501_,1.580_+1741_ ?+00037358m0900606+2305448d+00037358***+**+**013_*101_,4.050_+1742_ ?+00027550m0810543+000291122
47d+00027218***+**+**000_*101_,1.580_+1743_ ?+00046436m0885414+2503140d+00046428***+**+**002_*101_,4.350_+1744_ ?+00057137m089172037
29+3150023d+00057133***+**+**006_*CP1744_,1.580_'1744_(S1744_)1.535_+1716_ ?+00057131m0904047+1350021d+00057127***+**+**005_*PSV3103
_,1.580_+1745_ ?+00030701m0922706+1244747d+00030673***+**+**003_*42312_,1.580_+1746_ ?+00030536m0904844+1272319d+00030533***+**+4065
**005_*30112_,1.580_+1747_ ?+00029967m0904146+1343818d+00029965***+**+**000_*30111_,1.580_+1748_ ?+00023652m0864252+0945144d+0005040
23613***+**+**011_*101_,1.580_+1749_ ?+00039475m0910555+2004559d+00039468***+**+**006_*42304_,6.050_+1750_ ?+00036816m0902950+156123
24840d+00036815***+**+**002_*20602_,1.580_+1751_ ?+00031813m0863313+1554431d+00031755***+**+**010_*20602_,4.050_+1752_ ?+00044937119
6m0904143+2205252d+00044933***+**+**006_*42304_,6.050_+1753_ ?+00033145m0903247+1610216d+00033143***+**+**006_*20602_,1.580_+1758082
4_ ?+00020826m0814628+0511212d+00020612***+**+**004_*101_,1.580_+1755_ ?+00050069m0893018+2023256d+00050067***+**+**015_*101_,4.9076
600_+1756_ ?+00042644m0905851+1641732d+00042638***+**+**007_*10501_,1.580_+1757_ ?+00010674m0904258+1330410d+00010673***+**+**000047
9_*30111_,1.580_+1758_ ?+00011413m0905400+1144039d+00011412***+**+**011_*30112_,1.580_+1759_ ?+00012375m0951851+1101218d+00012321040
2***+**+**001_*42312_,1.580_+1760_ ?+00032251m0904356+1894655d+00032248***+**+**015_*10501_,1.580_+1761_ ?+00024714m0902353+17422117
408d+00024713***+**+**013_*101_,1.580_+1762_ ?+00020468m0903007+1570127d+00020467***+**+**013_*101_,1.580_+1763_ ?+00005502m10103033
520+0252519d+00005399***+**+**003_*42312_,1.580_+1764_ ?+00007577m0882907+3475831d+00007574***+**+**008_*30112_,1.580_+1765_ ?+04109
0007206m0880329+3192305d+00007202***+**+**011_*30111_,1.580_+1766_ ?+00056996m0895001+2211005d+00056996***+**+**008_*101_,4.050_5071
+1767_ ?+00007052m0903014+1903759d+00007052***+**+**007_*101_,1.580_+1768_ ?+00019235m0902211+2134053d+00019235***+**+**003_*1016055
_,1.580_+1769_ ?+00026619m0881710+3170916d+00026607***+**+**011_*30111_,1.580_+1770_ ?+00027525m0881020+3242645d+00027511***+**+7079
**012_*30112_,1.580_+1771_ ?+00032925m0892217+2185756d+00032923***+**+**003_*10501_,1.580_+1772_ ?+00031655m0894645+3304112d+0008046
31655***+**+**012_*42312_,1.580_+1773_ ?+00031615m0843819+3552338d+00031477***+**+**008_*101_,1.580_+1774_ ?+00043966m0903346+239124
65253d+00043964***+**+**007_*10501_,1.580_+1775_ ?+00048110m0840633+3384802d+00047856***+**+**000_*101_,1.580_+1776_ ?+00044005m0044
0885226+3222914d+00043997***+**+**003_*42312_,1.580_+1777_ ?+00043727m0874642+3202741d+00043694***+**+**011_*30112_,1.580_+1778_1110
 ?+00044100m0874827+3155651d+00044068***+**+**001_*30111_,1.580_+1779_ ?+00063102m0870542+3152234d+00063021***+**+**004_*30111_,2051
1.580_+1780_ ?+00066301m0870724+3142124d+00066217***+**+**003_*30111_,1.580_+1781_ ?+00071384m0871528+3100917d+00071302***+**+**3060
010_*30111_,1.580_+1782_ ?+00052779m0892650+2440324d+00052777***+**+**001_*10511_,1.580_+1783_ ?+00060613m0870130+3192839d+000604034
531***+**+**013_*30112_,1.580_+1784_ ?+00060387m0873917+3204432d+00060336***+**+**001_*42312_,1.580_+1785_ ?+00062281m0873424+325113
25729d+00062225***+**+**002_*427_,1.580_+1786_ ?+00063809m0865031+3204400d+00063712***+**+**005_*30112_,1.580_+1787_ ?+00062358m6038
0865456+3194856d+00062268***+**+**002_*STN116_,1.580_+1788_ ?+00065061m0864201+3232956d+00064953***+**+**002_*30112_,1.580_+17897116
_ ?+00050594m0894640+2433623d+00050594***+**+**014_*10613_,1.580_+1790_ ?+00066472m0862305+3294038d+00066340***+**+**003_*30112_8066
,1.580_+1791_ ?+00064907m0870054+3300218d+00064819***+**+**003_*42312_,1.580_+1792_ ?+00037284m0895826+2444311d+00037284***+**+*9057
*005_*101_,1.580_+1793_ ?+00069300m0862406+3301150d+00069163***+**+**004_*30113_,1.580_+1794_ ?+00080413m0863513+3280924d+0008020050
70***+**+**007_*101_,1.580_+1795_ ?+00026740m0893926+2422537d+00026740***+**+**000_*101_,1.580_+1796_ ?+00057821m0880738+25426211116
d+00057790***+**+**005_*CP1796_,1.580_+1797_ ?+00013814m0891808+2694936d+00013813***+**+**010_*101_,1.580_+1798_ ?+00083210m08702049
523+3182134d+00083103***+**+**012_*101_,1.580_+1799_ ?+00025374m0884346+2935413d+00025368***+**+**011_*101_,1.580_+1800_ ?+000693109
476m0865449+3172335d+00069375***+**+**012_*30113_,1.580_+1801_ ?+00075836m0872305+3081853d+00075757***+**+**015_*30113_,1.580_+14093
802_ ?+00035117m0894600+2475258d+00035117***+**+**000_*10613_,1.580_+1803_ ?+00090870m0871949+3093823d+00090771***+**+**012_*1015042
_,1.580_+1804_ ?+00029782m0884515+2731451d+00029775***+**+**002_*10613_,1.580_+1805_ ?+00062411m0874829+3075958d+00062365***+**+6070
**001_*101_,1.580_+1806_ ?+00032571m0871157+2714745d+00032532***+**+**004_*10513_,1.580_+1807_ ?+00050553m0880848+3040731d+000507038
527***+**+**013_*101_,1.580_+1808_ ?+00037223m0865902+2541747d+00037171***+**+**010_*10513_,1.580_+1809_ ?+00050972m0881431+29418113
103d+00050948***+**+**010_*101_,1.580_+1810_ ?+00038300m0882718+2895951d+00038286***+**+**000_*101_,1.580_+1811_ ?+00031885m08849043
429+3022405d+00031877***+**+**012_*101_,1.580_'1796_(S1796_)1.522_+1796_ ?+00057817m0914542+0742620d+00057790***+**+**002_*PSV_,0000
1.580_+1812_ ?+00010419m0890400+1174019d+00010418***+**+**007_*10513_,1.580_+1813_ ?+00017084m1024448+1700215d+00016663***+**+**1057
009_*42304_,4.050_+1814_ ?+00007525m0911752+1475659d+00007523***+**+**010_*10513_,1.580_+1815_ ?+00025402m0904759+0361651d+000252047
400***+**+**010_*101_,1.580_+1816_ ?+00005994m0890632+3091258d+00005993***+**+**013_*10513_,1.580_+1817_ ?+00027867m0885045+01243118
127d+00027861***+**+**009_*101_,1.580_+1818_ ?+00022082m0970229+1691140d+00021915***+**+**001_*101_,2.850_+1819_ ?+00018187m08814036
359+3271033d+00018178***+**+**001_*10513_,1.580_+1820_ ?+00011825m0893419+0262826d+00011825***+**+**012_*101_,1.580_+1821_ ?+0005102
16302m0885500+3562637d+00016299***+**+**011_*101_,1.580_+1822_ ?+00024226m0974242+2063320d+00024007***+**+**001_*101_,1.580_+1826084
3_ ?+00011690m0965205+1602152d+00011606***+**+**009_*10614_,4.050_+1824_ ?+00018444m1000628+2173105d+00018158***+**+**014_*423047043
_,4.050_+1825_ ?+00015754m0970513+1605454d+00015634***+**+**001_*10501_,4.050_+1826_ ?+00027158m0934434+2433109d+00027100***+**+8077
**006_*42304_,5.050_+1827_ ?+00011018m1101355+1802016d+00010338***+**+**006_*10614_,1.580_+1828_ ?+00014048m0983024+1844216d+0009044
13893***+**+**009_*42203_,5.000_+1829_ ?+00009821m0973646+2225010d+00009734***+**+**012_*42203_,4.050_+1830_ ?+00016743m0994955+0119
2175350d+00016497***+**+**008_*10501_,2.850_+1831_ ?+00013015m0923935+2964828d+00013001***+**+**001_*42203_,4.050_+1832_ ?+000221114
690m0900724+3162500d+00022690***+**+**003_*42203_,4.050_+1833_ ?+00025442m0953157+2965953d+00025323***+**+**003_*101_,1.580_+1832080
4_ ?+00027492m0904840+2470123d+00027489***+**+**002_*10501_,5.050_'116_(S116 _)1.609_+100_ ?+00176492m0911733+1380828d+00176447*3067
**+**+**006_*PSV_,1.580_+1835_ ?+00077039m0910531+2302716d+00077025***+**+**009_*CP1835_,1.580_'1835_(S1835_)1.536_+116_ ?+000774092
027m0885408+0502714d+00077013***+**+**003_*PSV_,1.580_+1836_ ?+00044786m0902902+0703059d+00044784***+**+**002_*10513_,1.580_+1835059
7_ ?+00029884m0884958+2475350d+00029878***+**+**009_*CP1837_,1.580_+1838_ ?+00042618m0930303+0661832d+00042558***+**+**013_*42206051
3_,1.580_+1839_ ?+00037987m0895827+0412624d+00037987***+**+**006_*101_,1.580_+1840_ ?+00053056m0904021+0614140d+00053052***+**+*7081
*004_*10513_,1.580_+1841_ ?+00056774m0883346+0400224d+00056756***+**+**010_*50202_,1.580_+1842_ ?+00050144m0905208+0592347d+00058054
0138***+**+**011_*42203_,2.850_+1843_ ?+00050029m0902822+0471524d+00050027***+**+**004_*50202_,1.580_+1844_ ?+00017482m0930322+19114
704517d+00017457***+**+**008_*10501_,1.580_+1845_ ?+00039421m0910320+0551439d+00039414***+**+**008_*50202_,1.580_+1846_ ?+0005940125
11m0902015+0464514d+00059410***+**+**000_*10513_,0.500_+1847_ ?+00026384m0920459+0690942d+00026367***+**+**006_*50202_,1.580_+181091
48_ ?+00055822m0900336+0451636d+00055822***+**+**004_*42203_,2.850_+1849_ ?+00023607m0935118+1704553d+00023554***+**+**011_*42302037
4_,5.050_+1850_ ?+00023289m0891742+0403004d+00023287***+**+**004_*101_,1.580_+1851_ ?+00058307m0890444+0402108d+00058299***+**+*3081
*004_*427_,1.580_+1852_ ?+00007964m0851626+0215905d+00007937***+**+**010_*101_,1.580_+1853_ ?+00010252m0960019+1035653d+000101964056
***+**+**003_*50202_,1.580_+1854_ ?+00008874m0954310+1713526d+00008830***+**+**007_*50202_,1.580_+1855_ ?+00010757m0915833+208085115
06d+00010751***+**+**015_*50202_,1.580_+1856_ ?+00012450m0755224+2995032d+00012073***+**+**008_*101_,1.580_+1857_ ?+00012132m0856047
1657+2525135d+00012091***+**+**015_*50202_,1.580_+1858_ ?+00019020m0815110+2851559d+00018828***+**+**002_*50202_,1.580_+1859_ ?+7110
00034390m0802717+2920649d+00033914***+**+**000_*101_,1.580_+1860_ ?+00018334m0871433+2535943d+00018313***+**+**008_*10521_,1.5808047
_+1861_ ?+00019139m0891228+2492720d+00019137***+**+**006_*10621_,1.580_+1862_ ?+00038369m0830513+2850219d+00038090***+**+**004_*9095
50202_,1.580_+1863_ ?+00063104m0822926+2852608d+00062563***+**+**010_*50202_,2.850_+1864_ ?+00062516m0824644+2913341d+00062020**0095
*+**+**015_*101_,1.580_+1865_ ?+00077902m0825017+2892847d+00077294***+**+**015_*50202_,1.580_+1866_ ?+00079122m0824027+2904118d+1051
00078476***+**+**001_*101_,1.580_'1837_(S1837_)1.559_+1835_ ?+00029863m0910221+0675338d+00029858***+**+**005_*PSV_,1.580_+1867_ 2066
?+00004563m0923155+1070106d+00004559***+**+**009_*10501_,1.580_+1868_ ?+00008838m1155116+1790809d+00007953***+**+**003_*42304_,23043
.850_+1869_ ?+00029240m0873213+2834256d+00029213***+**+**014_*CP1869_,1.580_'1869_(S1869_)1.541_+1837_ ?+00029245m0921959+1034254120
2d+00029221***+**+**006_*PSV_,1.580_+1870_ ?+00004687m0905221+1851321d+00004686***+**+**009_*10501_,1.580_+1871_ ?+00001738m08555076
327+3584215d+00001734***+**+**006_*10621_,1.580_+1872_ ?+00007191m0650417+0110644d+00006521***+**+**001_*10521_,1.580_+1873_ ?+06108
0012373m1031941+1850027d+00012040***+**+**013_*42304_,4.050_+1874_ ?+00025177m0870913+2731705d+00025146***+**+**011_*CP1874_,1.57059
80_'1874_(S1874_)1.527_+1869_ ?+00025217m0923700+0931705d+00025191***+**+**003_*PSV_,1.580_+1875_ ?+00023261m0834043+2842023d+008090
023120***+**+**011_*101_,1.580_+1876_ ?+00003855m0873800+1900314d+00003852***+**+**005_*10501_,1.580_+1877_ ?+00020007m0713151+09125
103540d+00018977***+**+**014_*101_,2.850_+1878_ ?+00008067m0633215+0110045d+00007222***+**+**005_*10521_,1.580_+1879_ ?+000022090116
m0871511+0110422d+00002206***+**+**008_*10621_,1.580_+1880_ ?+00029960m0834033+2851140d+00029778***+**+**011_*CP1880_,1.580_'1881066
0_(S1880_)1.574_+1874_ ?+00029972m0961025+1051138d+00029798***+**+**004_*PSV_,1.580_+1881_ ?+00011218m0970400+1415950d+00011133*2054
**+**+**005_*10522_,1.580_+1882_ ?+00031114m0734458+0100327d+00029871***+**+**005_*101_,2.850_+1883_ ?+00004395m0893544+1994818d3049
+00004395***+**+**011_*10522_,1.580_+1884_ ?+00028507m0721729+0100111d+00027156***+**+**015_*50202_,2.850_+1885_ ?+00024606m07334113
134+0100845d+00023596***+**+**012_*101_,1.580_+1886_ ?+00013920m0713117+0113333d+00013202***+**+**001_*101_,1.580_+1887_ ?+000045099
893m0615202+0083703d+00004315***+**+**000_*10521_,1.580_+1888_ ?+00001365m0785640+0065811d+00001340***+**+**012_*10621_,1.580_+16093
889_ ?+00031311m0791209+3083350d+00030757***+**+**005_*CP1889_,1.580_'1889_(S1889_)1.525_+1880_ ?+00031359m1004039+1283350d+00037094
0816***+**+**008_*PSV_,1.580_+1890_ ?+00019346m1013520+1345818d+00018952***+**+**000_*427_,2.850_+1891_ ?+00018655m0994326+134358018
17d+00018387***+**+**007_*42314_,2.850_+1892_ ?+00018782m1011510+1354348d+00018421***+**+**011_*42307_,2.850_+1893_ ?+00010610m09032
995735+1264005d+00010450***+**+**014_*42314_,1.580_+1894_ ?+00017186m0982302+1281830d+00017002***+**+**006_*10521_,1.580_+1895_ 0114
?+00012357m0982117+1341117d+00012226***+**+**011_*10524_,1.580_+1896_ ?+00007882m1020519+2105120d+00007707***+**+**001_*42307_,41033
.050_+1897_ ?+00009931m1033229+2093213d+00009655***+**+**005_*10523_,2.850_+1898_ ?+00003793m0951226+2140123d+00003777***+**+**02058
14_*10524_,1.580_+1899_ ?+00001543m0973926+2683754d+00001529***+**+**013_*42314_,1.580_+1900_ ?+00008526m0761746+0221828d+0000823045
83***+**+**006_*101_,1.580_+1901_ ?+00019732m0795651+0433502d+00019429***+**+**011_*30115_,1.580_+1902_ ?+00022288m0812256+042064120
38d+00022036***+**+**014_*30114_,1.580_+1903_ ?+00015639m0755404+0220002d+00015168***+**+**014_*50202_,1.580_+1904_ ?+00017727m05039
762031+0175137d+00017226***+**+**011_*30115_,1.580_+1905_ ?+00020077m0775319+0171108d+00019630***+**+**007_*30114_,1.580_+1906_ 6114
?+00034228m0840802+2983316d+00034049***+**+**015_*CP1906_,1.580_+1907_ ?+00023933m0765729+3390356d+00023316***+**+**004_*STN115_7087
,1.580_'1906_(S1906_)1.541_+1889_ ?+00034254m0954144+1183307d+00034085***+**+**000_*PSV_,1.580_+1908_ ?+00009057m1120642+20927138018
d+00008391***+**+**014_*42307_,4.050_+1909_ ?+00011280m1054927+2084855d+00010853***+**+**007_*10523_,4.050_+1910_ ?+00003874m0979037
1659+2161817d+00003843***+**+**003_*10524_,1.580_+1911_ ?+00005138m0903413+2725304d+00005138***+**+**001_*10625_,1.580_+1912_ ?+0106
00005185m0822225+2872321d+00005139***+**+**013_*10525_,1.580_+1913_ ?+00002130m0873339+3281832d+00002128***+**+**005_*42314_,1.51032
80_+1914_ ?+00014264m0853245+0865929d+00014221***+**+**013_*42315_,1.580_+1915_ ?+00013778m0894648+1052948d+00013778***+**+**0042033
_*10526_,1.580_+1916_ ?+00014571m0830250+0535750d+00014464***+**+**000_*42315_,1.580_+1917_ ?+00013241m0784810+0221931d+000129893039
***+**+**014_*42315_,1.580_+1918_ ?+00014307m0762201+0221807d+00013904***+**+**008_*30115_,1.580_+1919_ ?+00016517m0780531+022274121
02d+00016162***+**+**001_*30114_,1.580_+1920_ ?+00010832m0715712+0214747d+00010299***+**+**007_*50202_,1.580_+1921_ ?+00004131m05035
655651+0201756d+00003772***+**+**013_*10526_,1.580_+1922_ ?+00031482m0831923+2994917d+00031268***+**+**001_*CP1922_,1.580_'1922_6112
(S1922_)1.501_+1906_ ?+00031529m0962633+1194908d+00031330***+**+**001_*PSV_,1.580_+1923_ ?+00010925m1195258+2101307d+00009472***7085
+**+**010_*42307_,4.050_+1924_ ?+00014483m1233409+2081154d+00012068***+**+**010_*10523_,1.580_+1925_ ?+00005897m1232304+2104908d8048
+00004924***+**+**003_*10524_,1.580_+1926_ ?+00004687m1272907+2102040d+00003719***+**+**004_*10625_,1.580_+1927_ ?+00013696m07639124
929+0470236d+00013326***+**+**002_*30114_,2.850_+1928_ ?+00011031m0793139+0475052d+00010847***+**+**007_*30115_,1.580_+1929_ ?+00103
0010633m0751026+0473837d+00010279***+**+**009_*42315_,2.850_+1930_ ?+00001686m0861529+2880305d+00001682***+**+**009_*10525_,1.581036
0_+1931_ ?+00001769m0785430+0193636d+00001736***+**+**007_*42314_,1.580_+1932_ ?+00007647m0683020+0321537d+00007115***+**+**006_2074
*50202_,1.580_+1933_ ?+00005202m0621552+0321312d+00004604***+**+**012_*10526_,1.580_+1934_ ?+00008945m0761515+0032050d+00008689*3083
**+**+**002_*42315_,1.580_+1935_ ?+00014654m0764905+3472707d+00014268***+**+**008_*30114_,1.580_+1936_ ?+00012323m0750425+3393754102
5d+00011907***+**+**011_*30115_,1.580_+1937_ ?+00033400m0852310+3001126d+00033292***+**+**015_*CP1937_,1.580_'1937_(S1937_)1.4565115
_+1922_ ?+00033420m0941448+1201123d+00033328***+**+**001_*PSV_,1.580_+1938_ ?+00006560m1252329+2232138d+00005348***+**+**000_*106056
625_,2.850_+1939_ ?+00007443m1222238+2243939d+00006286***+**+**008_*10524_,2.850_+1940_ ?+00002371m0844339+2884816d+00002361***+7085
**+**001_*10525_,1.580_+1941_ ?+00003011m0841939+3354650d+00002996***+**+**003_*42314_,1.580_+1942_ ?+00005382m0693645+0185847d+8048
00005045***+**+**012_*10526_,1.580_+1943_ ?+00008679m0702544+0343251d+00008178***+**+**012_*50202_,1.580_+1944_ ?+00014651m129039097
07+2223035d+00011378***+**+**010_*42307_,2.850_+1945_ ?+00016236m1224719+2212252d+00013649***+**+**013_*10523_,2.850_+1946_ ?+000099
015443m0761033+0352419d+00014996***+**+**004_*30115_,1.580_+1947_ ?+00017742m0774345+0360752d+00017337***+**+**013_*30114_,1.5801043
_+1948_ ?+00029700m0892426+2982730d+00029698***+**+**014_*CP1948_,1.580_'1948_(S1948_)1.484_+1937_ ?+00029722m0901017+1182729d+02041
0029722***+**+**000_*PSV_,1.580_+1949_ ?+00015134m1253408+2303746d+00012310***+**+**005_*42307_,2.850_+1950_ ?+00017991m1225146+3020
2303710d+00015112***+**+**010_*10523_,1.580_+1951_ ?+00008730m1252254+2281157d+00007118***+**+**006_*10524_,1.580_+1952_ ?+000074122
069m1303527+2261102d+00005368***+**+**013_*10625_,1.580_+1953_ ?+00005448m0670005+0340817d+00005015***+**+**009_*10526_,1.580_+15089
954_ ?+00001679m0953039+2674202d+00001671***+**+**002_*10525_,1.580_+1955_ ?+00002844m0855532+3302704d+00002837***+**+**001_*4236037
14_,1.880_+1956_ ?+00015326m0694857+0332043d+00014385***+**+**004_*50202_,1.580_+1957_ ?+00025862m0742208+0310324d+00024906***+*7073
*+**006_*101_,1.580_+1958_ ?+00030654m0922752+2975909d+00030626***+**+**013_*CP1958_,1.580_'1958_(S1958_)1.550_+1948_ ?+000306268056
m0871754+1175906d+00030592***+**+**001_*PSV_,1.580_+1959_ ?+00013263m1154650+2203520d+00011943***+**+**005_*42307_,4.050_+1960_ 9076
?+00007891m1153509+2234322d+00007117***+**+**001_*10524_,1.580_+1961_ ?+00015699m1104911+2205628d+00014674***+**+**014_*10523_,40046
.050_+1962_ ?+00006662m1172308+2254022d+00005915***+**+**011_*10625_,1.580_+1963_ ?+00004690m0631926+0363805d+00004191***+**+**01056
12_*10526_,1.580_+1964_ ?+00002629m0925111+2224822d+00002626***+**+**006_*10525_,1.580_+1965_ ?+00001431m0991518+3045059d+0000142032
