| No.BKL: | 1 |
| Tarikh Ujian: | 18:05:2006 |
| Tempat Ujian: | shah alam |
| Model EDM: | LEICA TPS700 |
| No.Siri EDM | 646161 |
| Suhu: | 28°C |
| Dari |  Ke  | Jarak Mendatar (A) | Jarak Seperti Asal (B) | Perbezaan (A-B) |
| 1 | 2 | 5.012 | 5.014 | -0.002 |
| 1 | 3 | 9.994 | 9.995 | -0.001 |
| 1 | 4 | 48.998 | 49.000 | -0.002 |
| 1 | 5 | 86.997 | 87.000 | -0.003 |
| 1 | 6 | 125.007 | 125.008 | -0.001 |
| 1 | 7 | 162.998 | 163.002 | -0.004 |
| 1 | 8 | 201.005 | 201.008 | -0.003 |
| 1 | 9 | 251.000 | 251.004 | -0.004 |
| 1 | 10 | 300.006 | 300.005 | 0.001 |
| 2 | 3 | 4.980 | 4.981 | -0.001 |
| 2 | 4 | 43.986 | 43.986 | 0.000 |
| 2 | 5 | 81.985 | 81.986 | -0.001 |
| 2 | 6 | 119.994 | 119.994 | 0.000 |
| 2 | 7 | 157.984 | 157.988 | -0.004 |
| 2 | 8 | 195.992 | 195.994 | -0.002 |
| 2 | 9 | 245.987 | 245.990 | -0.003 |
| 2 | 10 | 294.993 | 294.991 | 0.002 |
| 3 | 4 | 39.004 | 39.005 | -0.001 |
| 3 | 5 | 77.003 | 77.005 | -0.002 |
| 3 | 10 | 290.012 | 290.010 | 0.002 |
| Jumlah: | -0.029 |
C= Jumlah(A-B) ÷ n = -0.001m
* n = bilangan cerapan
Tandatangan Jurukur:
Name:
Dokumen ini diperakukan bahawa Tapak ujian EDM di shah alam,
SELANGOR telah diuji pada 18:05:2006 menggunakan peralatan LEICA TPS700 No. siri 646161
dengan sijil perakuan SIRIM No.12503078DC. Dengan itu nilai jarak antara pillar di
tapak tersebut adalah seperti yang tercatat pada jadual di atas.