
                                      CERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT                                 

 Penilik hjs                            Hari Jumaat      Tarikh  31   Bulan OCT     Tahun 2008      
         ______________________________     __________                                              

 Stesen 22    T.R. 23    B.K. 1        Ms.  Siri Alat _______  Bah. Aras Ufuk = a _________  

                                          Negeri SELANGOR                                           

 ___________________________________________________  __________________________________________________
|                    Set 1                          ||                   Set 2                           |
|___________________________________________________||___________________________________________________|
| Waktu |        | Mengufuk  | Gelembung |  Pugak   || Waktu |        | Mengufuk  | Gelembung |   Pugak  |
|       |        | (ddd.mmss)|           |          ||       |        | (ddd.mmss)|           |          |
|_______|________|___________|___________|(ddd.mmss)||_______|________|___________|___________|(ddd.mmss)|
|j.mmss |    |TR |   42.4200 | Ki  | Ka  |          ||j.mmss |    |TR |   42.4200 | Ki  | Ka  |          |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|09.2500|P.Ki| O+|  110.0704 |  0  |  0  |  55.1211 ||09.2900|P.Ki| O+|  110.2349 |  0  |  0  |  54.2048 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|09.2500|    |+O |  109.2852 |  0  |  0  |  55.0844 ||09.2900|    |+O |  109.4459 |  0  |  0  |  54.1747 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|09.2600|P.Ka|+O |  289.3101 |  0  |  0  | 304.5713 ||09.2900|P.Ka|+O |  289.4701 |  0  |  0  | 305.4743 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|09.2600|    | O+|  290.1123 |  0  |  0  | 305.0038 ||09.3000|    | O+|  290.2754 |  0  |  0  | 305.5112 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|            |T.R|  222.4156 |     |     |          ||       |    |T.R|  222.4205 |     |     |          |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|

 ___________________________________________________  ____________________________________________________
|Purata Waktu    |           | Purata    |          ||Purata Waktu    |           | Purata    |          |
| -8.00          |   1.2600  | Altitud(H)|  34.5414 ||-8.00           |   1.2900  |Altitud(H) |  35.4505 |
|________________|___________|___________|__________||________________|___________|___________|__________|
|Purata Mengufuk |           | Biasan  & |          ||Purata Mengufuk |           | Biasan  & |          |
|ke Matahari     | 109.4935  | Bezalihat |   0.0108 ||ke Matahari     | 110.0556  | Bezalihat |   0.0106 |
|________________|___________|___________|__________||________________|___________|___________|__________|
|Purata T.R      |           | Altitud Di|          ||Purata T.R      |           | Altitud Di|          |
|                |  42.4158  | laras     |  34.5306 ||                |  42.4202  | laras     |  35.4359 | 
|________________|___________|___________|__________||________________|___________|___________|__________|

 ___________________________________________________  ____________________________________________________
|Koordinat Origin U/S                    | 55960.95m||Koordinat Origin T/B                    |-21759.46m|
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Stesen U/S                              | 14304.36m||Stesen T/B                              |-12010.48m|
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Jum/Sel U/S                             |-41656.59m||Jum/Sel T/B                             |  9748.98m|
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Jum/Selx0.03256                         |  -0.2236 ||Jum/Selx0.03246                         |   0.0516 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|G.Lintang Origin U                      |   3.4049 ||Sel.G. Bujur x Sain G.Lintang           |  -0.0018 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|G.Lintang Stesen U                      |   3.1813 ||T(-)/B(+) Tirusan                       |  -0.0018 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|

 ___________________________________________________  ____________________________________________________
|Sudutistiwa pada waktu Penilikan        | -14.1031 || Sudutistiwa pada waktu Penilikan       | -14.1034 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Azimut matahari yang dikira             | 109.4958 || Azimut matahari yang dikira            | 110.0615 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Tanda Rujuk sebenar                     |          || Tanda Rujuk sebenar                    |          |
|(Purata TR + Az - Purata Ke Matahari)   |  42.4221 || (Purata TR + Az - Purata Ke Matahari)  |  42.4222 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Aras                                    |   0.0000 || Aras                                   |   0.0000 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Tirusan                                 |  -0.0018 || Tirusan                                |  -0.0018 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Bearing grid TR                         |  42.4203 || Bearing grid TR                        |  42.4203 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
 _________________________________________________________________________________________________________
|Purata Bearing Grid ke Tanda Rujuk                  |                          42.4203                  |
|____________________________________________________|___________________________________________________|

