
                                      CERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT                                 

 Penilik 4                              Hari Jumaat      Tarikh  31   Bulan OCT     Tahun 2008      
         ______________________________     __________                                              

 Stesen 31    T.R. 30    B.K. 1        Ms.  Siri Alat _______  Bah. Aras Ufuk = a _________  

                                          Negeri SELANGOR                                           

 ___________________________________________________  __________________________________________________
|                    Set 1                          ||                   Set 2                           |
|___________________________________________________||___________________________________________________|
| Waktu |        | Mengufuk  | Gelembung |  Pugak   || Waktu |        | Mengufuk  | Gelembung |   Pugak  |
|       |        | (ddd.mmss)|           |          ||       |        | (ddd.mmss)|           |          |
|_______|________|___________|___________|(ddd.mmss)||_______|________|___________|___________|(ddd.mmss)|
|j.mmss |    |TR |  307.0000 | Ki  | Ka  |          ||j.mmss |    |TR |  307.0000 | Ki  | Ka  |          |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|10.0600|P.Ki| O+|  113.0720 |  0  |  0  |  45.4016 ||10.1000|P.Ki| O+|  113.3355 |  0  |  0  |  44.4736 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|10.0600|    |+O |  112.2357 |  0  |  0  |  45.3607 ||10.1000|    |+O |  112.5040 |  0  |  0  |  44.4216 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|10.0700|P.Ka|+O |  292.3034 |  0  |  0  | 314.3715 ||10.1100|P.Ka|+O |  292.5527 |  0  |  0  | 315.2716 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|10.0800|    | O+|  293.1806 |  0  |  0  | 314.4138 ||10.1100|    | O+|  293.4449 |  0  |  0  | 315.3300 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|            |T.R|  127.0010 |     |     |          ||       |    |T.R|  127.0010 |     |     |          |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|

 ___________________________________________________  ____________________________________________________
|Purata Waktu    |           | Purata    |          ||Purata Waktu    |           | Purata    |          |
| -8.00          |   2.0700  | Altitud(H)|  44.3038 ||-8.00           |   2.1100  |Altitud(H) |  45.2236 |
|________________|___________|___________|__________||________________|___________|___________|__________|
|Purata Mengufuk |           | Biasan  & |          ||Purata Mengufuk |           | Biasan  & |          |
|ke Matahari     | 112.4959  | Bezalihat |   0.0047 ||ke Matahari     | 113.1613  | Bezalihat |   0.0046 |
|________________|___________|___________|__________||________________|___________|___________|__________|
|Purata T.R      |           | Altitud Di|          ||Purata T.R      |           | Altitud Di|          |
|                | 307.0005  | laras     |  44.2950 ||                | 307.0005  | laras     |  45.2150 | 
|________________|___________|___________|__________||________________|___________|___________|__________|

 ___________________________________________________  ____________________________________________________
|Koordinat Origin U/S                    | 55960.95m||Koordinat Origin T/B                    |-21759.46m|
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Stesen U/S                              | 14199.63m||Stesen T/B                              |-11477.83m|
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Jum/Sel U/S                             |-41761.32m||Jum/Sel T/B                             | 10281.62m|
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Jum/Selx0.03256                         |  -0.2240 ||Jum/Selx0.03246                         |   0.0534 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|G.Lintang Origin U                      |   3.4049 ||Sel.G. Bujur x Sain G.Lintang           |  -0.0019 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|G.Lintang Stesen U                      |   3.1809 ||T(-)/B(+) Tirusan                       |  -0.0019 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|

 ___________________________________________________  ____________________________________________________
|Sudutistiwa pada waktu Penilikan        | -14.1104 || Sudutistiwa pada waktu Penilikan       | -14.1107 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Azimut matahari yang dikira             | 113.3745 || Azimut matahari yang dikira            | 114.0403 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Tanda Rujuk sebenar                     |          || Tanda Rujuk sebenar                    |          |
|(Purata TR + Az - Purata Ke Matahari)   | 307.4751 || (Purata TR + Az - Purata Ke Matahari)  | 307.4755 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Aras                                    |   0.0000 || Aras                                   |   0.0000 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Tirusan                                 |  -0.0019 || Tirusan                                |  -0.0019 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Bearing grid TR                         | 307.4732 || Bearing grid TR                        | 307.4736 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
 _________________________________________________________________________________________________________
|Purata Bearing Grid ke Tanda Rujuk                  |                         307.4734                  |
|____________________________________________________|___________________________________________________|

