
                                      CERAPAN MATAHARI BAGI AZIMUT                                 

 Penilik HJS                            Hari Jumaat      Tarikh  10   Bulan OCT     Tahun 2008      
         ______________________________     __________                                              

 Stesen 5     T.R. 3     B.K. 1        Ms.  Siri Alat _______  Bah. Aras Ufuk = a _________  

                                          Negeri SELANGOR                                           

 ___________________________________________________  __________________________________________________
|                    Set 1                          ||                   Set 2                           |
|___________________________________________________||___________________________________________________|
| Waktu |        | Mengufuk  | Gelembung |  Pugak   || Waktu |        | Mengufuk  | Gelembung |   Pugak  |
|       |        | (ddd.mmss)|           |          ||       |        | (ddd.mmss)|           |          |
|_______|________|___________|___________|(ddd.mmss)||_______|________|___________|___________|(ddd.mmss)|
|j.mmss |    |TR |  162.3300 | Ki  | Ka  |          ||j.mmss |    |TR |  162.3300 | Ki  | Ka  |          |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|08.5200|P.Ki| O+|   98.2352 |  0  |  0  |  63.2529 ||08.5500|P.Ki| O+|   98.3022 |  0  |  0  |  62.4002 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|08.5200|    |+O |   97.4835 |  0  |  0  |  63.2139 ||08.5500|    |+O |   97.5447 |  0  |  0  |  62.3621 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|08.5200|P.Ka|+O |  277.4937 |  0  |  0  | 296.4503 ||08.5600|P.Ka|+O |  277.5634 |  0  |  0  | 297.3442 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|08.5300|    | O+|  278.2619 |  0  |  0  | 296.4910 ||08.5600|    | O+|  278.3340 |  0  |  0  | 297.4030 |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|
|            |T.R|  342.3302 |     |     |          ||       |    |T.R|  342.3256 |     |     |          |
|_______|____|___|___________|_____|_____|__________||_______|____|___|___________|_____|_____|__________|

 ___________________________________________________  ____________________________________________________
|Purata Waktu    |           | Purata    |          ||Purata Waktu    |           | Purata    |          |
| -8.00          |   0.5200  | Altitud(H)|  26.4146 ||-8.00           |   0.5600  |Altitud(H) |  27.2942 |
|________________|___________|___________|__________||________________|___________|___________|__________|
|Purata Mengufuk |           | Biasan  & |          ||Purata Mengufuk |           | Biasan  & |          |
|ke Matahari     |  98.0706  | Bezalihat |   0.0137 ||ke Matahari     |  98.1351  | Bezalihat |   0.0133 |
|________________|___________|___________|__________||________________|___________|___________|__________|
|Purata T.R      |           | Altitud Di|          ||Purata T.R      |           | Altitud Di|          |
|                | 162.3301  | laras     |  26.4010 ||                | 162.3258  | laras     |  27.2809 | 
|________________|___________|___________|__________||________________|___________|___________|__________|

 ___________________________________________________  ____________________________________________________
|Koordinat Origin U/S                    | 55960.95m||Koordinat Origin T/B                    |-21759.46m|
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Stesen U/S                              | 14042.28m||Stesen T/B                              |-11557.71m|
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Jum/Sel U/S                             |-41918.67m||Jum/Sel T/B                             | 10201.74m|
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Jum/Selx0.03256                         |  -0.2245 ||Jum/Selx0.03246                         |   0.0531 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|G.Lintang Origin U                      |   3.4049 ||Sel.G. Bujur x Sain G.Lintang           |  -0.0019 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|G.Lintang Stesen U                      |   3.1804 ||T(-)/B(+) Tirusan                       |  -0.0019 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|

 ___________________________________________________  ____________________________________________________
|Sudutistiwa pada waktu Penilikan        |  -6.4255 || Sudutistiwa pada waktu Penilikan       |  -6.4258 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Azimut matahari yang dikira             |  99.1235 || Azimut matahari yang dikira            |  99.1926 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Tanda Rujuk sebenar                     |          || Tanda Rujuk sebenar                    |          |
|(Purata TR + Az - Purata Ke Matahari)   | 163.3830 || (Purata TR + Az - Purata Ke Matahari)  | 163.3834 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Aras                                    |   0.0000 || Aras                                   |   0.0000 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Tirusan                                 |  -0.0019 || Tirusan                                |  -0.0019 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
|Bearing grid TR                         | 163.3811 || Bearing grid TR                        | 163.3815 |
|________________________________________|__________||________________________________________|__________|
 _________________________________________________________________________________________________________
|Purata Bearing Grid ke Tanda Rujuk                  |                         163.3813                  |
|____________________________________________________|___________________________________________________|

