New page
 
 
     Penilik: JGM384 Sepang  Tarikh: 24/04/2010
     Stn. 2  Koordinat: S54778.791  T3744.025  Selangor  
     T.R. 1  B.K. Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.  107 39 36
      8 22     M.H.   77 45 19             71 40 15     Waktu purata      8 22 30
      8 22     M.H.   77 11 31             71 32 55     Beza dari U.T. -  8 00 00
      8 23     M.H.  257 11 00            288 34 42     U.T.              0 22 30
      8 23     M.H.  257 44 26            288 40 36     Deklinasi        12 45 42
               T.R.  287 39 36
 
 
               T.R.  107 39 36
      8 24     M.H.   77 44 35             71 09 00     Waktu purata      8 24 30
      8 24     M.H.   77 10 39             71 03 43     Beza dari U.T. -  8 00 00
      8 25     M.H.  257 10 03            289 08 45     U.T.              0 24 30
      8 25     M.H.  257 43 30            289 12 45     Deklinasi        12 45 43
               T.R.  287 39 36
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 18 30 32       19 02 12
     Pembetulan                -  0 02 29     -  0 02 25
     Altitud                     18 28 03       18 59 47
     Jarak kutub                 77 14 18       77 14 17
     Latitud                      2 40 43        2 40 43
     Azimut M.H. yang dikira     77 26 12       77 25 18
     Purata ke M.H.              77 28 04       77 27 12
     Selisih:                  -  0 01 52     -  0 01 54
     Purata ke T.R.             107 39 36      107 39 36
     Azimuth T.R. sebenar       107 37 44      107 37 42
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 39     -  0 00 39
     Bering grid T.R.           107 37 05      107 37 03
 
     Purata bering grid T.R.            107 37 04
