New page
 
 
     Penilik: JM983 PJ 9/5D  Tarikh: 29/11/2009
     Stn. 9  Koordinat: S8156  B5702.  Selangor  
     T.R. 2  B.K. Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.  166 27 58
      8 02     M.H.   91 59 20             77 06 37     Waktu purata      8 02 30
      8 02     M.H.   91 23 02             76 59 20     Beza dari U.T. -  8 00 00
      8 03     M.H.  271 24 00            283 08 05     U.T.              0 02 30
      8 03     M.H.  271 58 23            283 13 46     Deklinasi      - 21 27 41
               T.R.  346 27 58
 
 
               T.R.  166 27 58
      8 04     M.H.   92 00 14             76 36 29     Waktu purata      8 04 30
      8 04     M.H.   91 27 46             76 29 03     Beza dari U.T. -  8 00 00
      8 05     M.H.  271 28 40            283 37 18     U.T.              0 04 30
      8 05     M.H.  272 02 47            283 41 19     Deklinasi      - 21 27 42
               T.R.  346 27 58
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 13 03 58       13 33 16
     Pembetulan                -  0 03 35     -  0 03 27
     Altitud                     13 00 23       13 29 49
     Jarak kutub                111 27 41      111 27 42
     Latitud                      3 06 01        3 06 01
     Azimut M.H. yang dikira    112 51 56      112 56 36
     Purata ke M.H.              91 41 11       91 44 52
     Selisih:                    21 10 45       21 11 44
     Purata ke T.R.             166 27 58      166 27 58
     Azimuth T.R. sebenar       187 38 43      187 39 42
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 28     -  0 00 28
     Bering grid T.R.           187 38 15      187 39 14
 
     Purata bering grid T.R.            187 38 45
