New page
 
 
     Penilik: JM988 UIA  Tarikh: 12/12/2009
     Stn. 4  Koordinat: U10418  T2778  Selangor  
     T.R. 3  B.K. Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.  157 00 09
      8 40     M.H.   70 41 34             69 20 56     Waktu purata      8 40 30
      8 40     M.H.   70 08 15             69 14 29     Beza dari U.T. -  8 00 00
      8 41     M.H.  250 09 48            290 53 42     U.T.              0 40 30
      8 41     M.H.  250 46 03            290 58 48     Deklinasi      - 23 04 14
               T.R.  337 00 09
 
 
               T.R.  157 00 09
      8 42     M.H.   70 48 44             68 52 05     Waktu purata      8 42 30
      8 42     M.H.   70 15 35             68 44 19     Beza dari U.T. -  8 00 00
      8 43     M.H.  250 16 32            291 20 03     U.T.              0 42 30
      8 43     M.H.  250 52 29            291 23 44     Deklinasi      - 23 04 15
               T.R.  337 00 09
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 20 49 16       21 16 51
     Pembetulan                -  0 02 11     -  0 02 08
     Altitud                     20 47 05       21 14 43
     Jarak kutub                113 04 14      113 04 15
     Latitud                      3 16 06        3 16 06
     Azimut M.H. yang dikira    116 11 59      116 18 59
     Purata ke M.H.              70 26 25       70 33 20
     Selisih:                    45 45 34       45 45 39
     Purata ke T.R.             157 00 09      157 00 09
     Azimuth T.R. sebenar       202 45 43      202 45 48
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 45     -  0 00 45
     Bering grid T.R.           202 44 58      202 45 03
 
     Purata bering grid T.R.            202 45 01
