New page
 
 
     Penilik: JRS82030 CyberJaya Masjid  Tarikh: 09/07/2012
     Stn. 2  Koordinat: S30237  B7759  Selangor  
     T.R. 1  B.K. Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.  298 40 17
      9 48     M.H.   64 46 22             54 24 28     Waktu purata      9 48 30
      9 48     M.H.   64 05 45             54 18 18     Beza dari U.T. -  8 00 00
      9 49     M.H.  244 03 11            305 49 06     U.T.              1 48 30
      9 49     M.H.  244 40 28            305 54 56     Deklinasi        22 19 17
               T.R.  118 40 17
 
 
               T.R.  298 40 17
      9 50     M.H.   64 38 28             53 56 30     Waktu purata      9 50 30
      9 50     M.H.   63 57 46             53 51 11     Beza dari U.T. -  8 00 00
      9 51     M.H.  243 55 27            306 15 10     U.T.              1 50 30
      9 51     M.H.  244 33 02            306 20 20     Deklinasi        22 19 17
               T.R.  118 40 17
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 35 45 19       36 11 57
     Pembetulan                -  0 01 06     -  0 01 04
     Altitud                     35 44 13       36 10 53
     Jarak kutub                 67 40 43       67 40 43
     Latitud                      2 54 02        2 54 02
     Azimut M.H. yang dikira     64 24 09       64 16 21
     Purata ke M.H.              64 23 57       64 16 11
     Selisih:                     0 00 12        0 00 10
     Purata ke T.R.             298 40 17      298 40 17
     Azimuth T.R. sebenar       298 40 29      298 40 27
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 23     -  0 00 23
     Bering grid T.R.           298 40 06      298 40 04
 
     Purata bering grid T.R.            298 40 05
