New page
 
 
     Penilik: JZ557 THE PEAK  Tarikh: 25/01/2021
     Stn. 2  Koordinat: S1432  T7773  Selangor  
     T.R. 1  B.K. Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.  280 00 00
     16 30     M.H.  274 36 53             51 58 37     Waktu purata     16 30 30
     16 30     M.H.  273 57 03             52 02 16     Beza dari U.T. -  8 00 00
     16 31     M.H.   93 59 06            307 53 38     U.T.              8 30 30
     16 31     M.H.   94 42 39            307 48 49     Deklinasi      - 18 52 19
               T.R.  100 00 00
 
 
               T.R.  280 00 00
     16 28     M.H.  274 23 57             51 30 07     Waktu purata     16 28 30
     16 28     M.H.  273 43 58             51 35 02     Beza dari U.T. -  8 00 00
     16 29     M.H.   93 46 28            308 19 45     U.T.              8 28 30
     16 29     M.H.   94 30 10            308 15 39     Deklinasi      - 18 52 20
               T.R.  100 00 00
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 37 55 24       38 22 34
     Pembetulan                -  0 01 01     -  0 01 00
     Altitud                     37 54 23       38 21 34
     Jarak kutub                108 52 19      108 52 20
     Latitud                      3 09 40        3 09 40
     Azimut M.H. yang dikira    243 01 36      242 48 59
     Purata ke M.H.             274 18 55      274 06 08
     Selisih:                  - 31 17 19     - 31 17 09
     Purata ke T.R.             280 00 00      280 00 00
     Azimuth T.R. sebenar       248 42 41      248 42 51
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 53     -  0 00 53
     Bering grid T.R.           248 41 48      248 41 58
 
     Purata bering grid T.R.            248 41 53
