New page
 
 
     Penilik: PUT2697 ELITE US TOLL  Tarikh: 14/12/2011
     Stn. 2001  Koordinat: S16059  B14141  Selangor  
     T.R. 1144  B.K.      Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.  165 00 00
      8 05     M.H.  110 32 42             77 19 42     Waktu purata      8 05 30
      8 05     M.H.  110 00 26             77 12 03     Beza dari U.T. -  8 00 00
      8 06     M.H.  290 01 57            282 54 25     U.T.              0 05 30
      8 06     M.H.  290 36 21            282 59 56     Deklinasi      - 23 10 21
               T.R.  345 00 00
 
 
               T.R.  165 00 00
      8 07     M.H.  110 37 01             76 53 07     Waktu purata      8 07 30
      8 07     M.H.  110 04 09             76 49 10     Beza dari U.T. -  8 00 00
      8 08     M.H.  290 05 51            283 18 57     U.T.              0 07 30
      8 08     M.H.  290 40 14            283 23 03     Deklinasi      - 23 10 22
               T.R.  345 00 00
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 12 50 39       13 14 56
     Pembetulan                -  0 03 39     -  0 03 32
     Altitud                     12 47 00       13 11 24
     Jarak kutub                113 10 21      113 10 22
     Latitud                      3 01 44        3 01 44
     Azimut M.H. yang dikira    114 35 13      114 39 14
     Purata ke M.H.             110 17 52      110 21 49
     Selisih:                     4 17 21        4 17 25
     Purata ke T.R.             165 00 00      165 00 00
     Azimuth T.R. sebenar       169 17 21      169 17 25
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 13     -  0 00 13
     Bering grid T.R.           169 17 08      169 17 12
 
     Purata bering grid T.R.            169 17 10
