New page
 
 
     Penilik: PUT2704 Paya Jaras- river  Tarikh: 02/01/2012
     Stn. 2  Koordinat: U2438  B18606  Selangor  
     T.R. 1  B.K. Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.  120 00 00
      9 55     M.H.  113 05 51             55 08 01     Waktu purata      9 55 30
      9 55     M.H.  112 28 27             55 04 18     Beza dari U.T. -  8 00 00
      9 56     M.H.  292 32 11            305 01 38     U.T.              1 55 30
      9 56     M.H.  293 14 34            305 07 06     Deklinasi      - 22 58 36
               T.R.  300 00 00
 
 
               T.R.  120 00 00
      9 57     M.H.  113 17 26             54 45 08     Waktu purata      9 57 30
      9 57     M.H.  112 39 42             54 41 19     Beza dari U.T. -  8 00 00
      9 58     M.H.  292 42 50            305 23 12     U.T.              1 57 30
      9 58     M.H.  293 25 00            305 27 56     Deklinasi      - 22 58 35
               T.R.  300 00 00
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 34 59 06       35 21 10
     Pembetulan                -  0 01 08     -  0 01 07
     Altitud                     34 57 58       35 20 03
     Jarak kutub                112 58 36      112 58 35
     Latitud                      3 11 46        3 11 46
     Azimut M.H. yang dikira    121 04 23      121 15 13
     Purata ke M.H.             112 50 16      113 01 15
     Selisih:                     8 14 07        8 13 58
     Purata ke T.R.             120 00 00      120 00 00
     Azimuth T.R. sebenar       128 14 07      128 13 58
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 06     -  0 00 06
     Bering grid T.R.           128 14 01      128 13 52
 
     Purata bering grid T.R.            128 13 57
