New page
 
 
     Penilik: PUT3219 Saujana Puchong Site1  Tarikh: 24/06/2015
     Stn. 2  Koordinat: S19419  B6866  Selangor  
     T.R. 1  B.K. Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.   60 00 00
     15 58     M.H.  267 24 36             44 53 11     Waktu purata     15 58 30
     15 58     M.H.  266 37 35             44 58 53     Beza dari U.T. -  8 00 00
     15 59     M.H.   86 35 00            314 56 55     U.T.              7 58 30
     15 59     M.H.   87 17 17            314 54 15     Deklinasi        23 24 39
               T.R.  240 00 00
 
 
               T.R.   60 00 00
     16 00     M.H.  267 14 48             45 10 34     Waktu purata     16 00 30
     16 00     M.H.  266 28 32             45 16 18     Beza dari U.T. -  8 00 00
     16 01     M.H.   86 24 29            314 36 46     U.T.              8 00 30
     16 01     M.H.   87 07 00            314 34 38     Deklinasi        23 24 39
               T.R.  240 00 00
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 44 59 47       44 41 08
     Pembetulan                -  0 00 47     -  0 00 48
     Altitud                     44 59 00       44 40 20
     Jarak kutub                 66 35 21       66 35 21
     Latitud                      2 59 55        2 59 55
     Azimut M.H. yang dikira    300 40 26      300 30 36
     Purata ke M.H.             266 58 37      266 48 42
     Selisih:                    33 41 49       33 41 54
     Purata ke T.R.              60 00 00       60 00 00
     Azimuth T.R. sebenar        93 41 49       93 41 54
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 25     -  0 00 25
     Bering grid T.R.            93 41 24       93 41 29
 
     Purata bering grid T.R.             93 41 27
