New page
 
 
     Penilik: PUTB1068F Cyber South  Tarikh: 15/09/2020
     Stn. 2  Koordinat: S32724  B4957  Selangor  
     T.R. 1  B.K. Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.  350 00 00
     17 58     M.H.  268 35 13             73 32 21     Waktu purata     17 58 30
     17 58     M.H.  268 02 03             73 36 19     Beza dari U.T. -  8 00 00
     17 59     M.H.   88 02 08            286 16 16     U.T.              9 58 30
     17 59     M.H.   88 35 40            286 11 03     Deklinasi         2 46 18
               T.R.  170 00 00
 
 
               T.R.  350 00 00
     18 00     M.H.  268 36 03             73 56 25     Waktu purata     18 00 30
     18 00     M.H.  268 02 58             74 01 14     Beza dari U.T. -  8 00 00
     18 01     M.H.   88 03 01            285 54 15     U.T.             10 00 30
     18 01     M.H.   88 36 26            285 49 12     Deklinasi         2 46 16
               T.R.  170 00 00
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 16 19 40       15 56 27
     Pembetulan                -  0 02 51     -  0 02 55
     Altitud                     16 16 49       15 53 32
     Jarak kutub                 87 13 42       87 13 44
     Latitud                      2 52 41        2 52 41
     Azimut M.H. yang dikira    272 02 57      272 03 51
     Purata ke M.H.             268 18 46      268 19 37
     Selisih:                     3 44 11        3 44 14
     Purata ke T.R.             350 00 00      350 00 00
     Azimuth T.R. sebenar       353 44 11      353 44 14
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 27     -  0 00 27
     Bering grid T.R.           353 43 44      353 43 47
 
     Purata bering grid T.R.            353 43 46
