New page
 
 
     Penilik: PUT B404S Puncak Dana  Tarikh: 30/05/2021
     Stn. 2  Koordinat: S6900  B13122  Selangor  
     T.R. 1  B.K. Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.  220 00 00
      9 03     M.H.  112 22 56             61 26 56     Waktu purata      9 03 30
      9 03     M.H.  111 46 00             61 21 35     Beza dari U.T. -  8 00 00
      9 04     M.H.  291 44 52            298 43 28     U.T.              1 03 30
      9 04     M.H.  292 20 03            298 47 31     Deklinasi        21 46 33
               T.R.   39 59 50
 
 
               T.R.  220 00 00
      9 01     M.H.  112 26 49             61 49 12     Waktu purata      9 01 30
      9 01     M.H.  111 50 00             61 44 35     Beza dari U.T. -  8 00 00
      9 02     M.H.  291 48 54            298 21 03     U.T.              1 01 30
      9 02     M.H.  292 23 57            298 25 27     Deklinasi        21 46 32
               T.R.   39 59 50
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 28 40 37       28 18 11
     Pembetulan                -  0 01 29     -  0 01 30
     Altitud                     28 39 08       28 16 41
     Jarak kutub                 68 13 27       68 13 28
     Latitud                      3 06 42        3 06 42
     Azimut M.H. yang dikira     66 49 03       66 52 56
     Purata ke M.H.             112 03 28      112 07 25
     Selisih:                  - 45 14 25     - 45 14 29
     Purata ke T.R.             219 59 55      219 59 55
     Azimuth T.R. sebenar       174 45 30      174 45 26
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 15     -  0 00 15
     Bering grid T.R.           174 45 15      174 45 11
 
     Purata bering grid T.R.            174 45 13
