New page
 
 
     Penilik: SEL309 Ampang Indadah 2014  Tarikh: 04/04/2014
     Stn. 2  Koordinat: S2900  T8615  Selangor  
     T.R. 1  B.K. Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.  281 00 00
      9 40     M.H.   98 49 17             53 12 38     Waktu purata      9 40 30
      9 40     M.H.   98 09 11             53 08 19     Beza dari U.T. -  8 00 00
      9 41     M.H.  278 08 52            306 58 20     U.T.              1 40 30
      9 41     M.H.  278 48 58            307 04 12     Deklinasi         5 36 17
               T.R.  101 00 00
 
 
               T.R.  281 00 00
      9 42     M.H.   98 49 12             52 45 40     Waktu purata      9 42 30
      9 42     M.H.   98 08 56             52 41 48     Beza dari U.T. -  8 00 00
      9 43     M.H.  278 08 37            307 23 39     U.T.              1 42 30
      9 43     M.H.  278 48 55            307 28 36     Deklinasi         5 36 19
               T.R.  101 00 00
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 36 55 24       37 21 12
     Pembetulan                -  0 01 03     -  0 01 02
     Altitud                     36 54 21       37 20 10
     Jarak kutub                 84 23 43       84 23 41
     Latitud                      3 08 52        3 08 52
     Azimut M.H. yang dikira     85 21 09       85 20 57
     Purata ke M.H.              98 29 05       98 28 55
     Selisih:                  - 13 07 56     - 13 07 58
     Purata ke T.R.             281 00 00      281 00 00
     Azimuth T.R. sebenar       267 52 04      267 52 02
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 54     -  0 00 54
     Bering grid T.R.           267 51 10      267 51 08
 
     Purata bering grid T.R.            267 51 09
