New page
 
 
     Penilik: SEL402 Kundang Quarry  Tarikh: 03/06/2010
     Stn. 2  Koordinat: U9056  B13520  Selangor  
     T.R. 1  B.K. Ms.
     Tiodolit   Satu bah. aras ufuk: 
 
     Waktu   Sasaran    Ufuk   Gelembong    Puguk
 
               T.R.   00 00 00
      9 33     M.H.   82 11 55             56 25 07     Waktu purata      9 33 30
      9 33     M.H.   81 33 17             56 22 51     Beza dari U.T. -  8 00 00
      9 34     M.H.  261 30 45            303 42 48     U.T.              1 33 30
      9 34     M.H.  262 07 35            303 48 24     Deklinasi        22 16 49
               T.R.  180 00 00
 
 
               T.R.    0 00 00
      9 35     M.H.   82 07 03             56 03 36     Waktu purata      9 35 30
      9 35     M.H.   81 27 45             55 59 34     Beza dari U.T. -  8 00 00
      9 36     M.H.  261 25 19            304 05 16     U.T.              1 35 30
      9 36     M.H.  262 02 15            303 10 56     Deklinasi        22 16 49
               T.R.  180 00 00
 
 
                                   Set 1          Set 2
 
     Sudut pugak                 33 40 48       33 48 15
     Pembetulan                -  0 01 12     -  0 01 11
     Altitud                     33 39 36       33 47 04
     Jarak kutub                 67 43 11       67 43 11
     Latitud                      3 15 22        3 15 22
     Azimut M.H. yang dikira     65 16 08       65 14 18
     Purata ke M.H.              81 50 53       81 45 36
     Selisih:                  - 16 34 45     - 16 31 18
     Purata ke T.R.               0 00 00        0 00 00
     Azimuth T.R. sebenar      - 16 34 45     - 16 31 18
     Pembetulan aras           +  0 00 00     +  0 00 00
     Tirusan                   -  0 00 15     -  0 00 15
     Bering grid T.R.          - 16 35 00     - 16 31 33
 
     Purata bering grid T.R.          -  16 33 17
